<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroEmprendedor.com</title>
	<atom:link href="http://www.microemprendedor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microemprendedor.com</link>
	<description>Web de información para pequeños emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Encuentro sectorial del Calzado en los Balcanes</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/eventos/misiones-comerciales/encuentro-sectorial-del-calzado-en-los-balcanes/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/eventos/misiones-comerciales/encuentro-sectorial-del-calzado-en-los-balcanes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misiones comerciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio de Alicante organiza, en colaboración con la Federación de Industrias del Calzado (FICE) una misión comercial en los Balcanes, que se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2010, con el objetivo de que las empresas españolas se pongan en contacto con los potenciales clientes de la zona. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Camara de Comercio de Alicante" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/camara-alicante.gif" alt="" width="142" height="67" />La Cámara de Comercio de Alicante organiza, en colaboración con la Federación de Industrias del Calzado (FICE) una <strong>misión comercial en los Balcanes, </strong>que se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2010, con el objetivo de que las empresas españolas se pongan en contacto con los potenciales clientes de la zona.</p>
<p>Las empresas que se buscan son<strong> empresas  mayoristas y grandes cadenas de distribución minorista que vendan calzado de perfil medio-alto y alto.</strong></p>
<p>Según el folleto promocional del evento, los consumidores balcánicos:</p>
<ul>
<li>Tienen una extrema preocupación por la imagen.</li>
<li>Siguen las tendencias de la moda.</li>
<li>Son clientes objetivo debido a su situación geográfica.</li>
<li>Están influenciados por las marcas internacionales y el marketing.</li>
<li>Prefieren los productos extranjeros, en especial moda, diseño y calidad.</li>
<li>Los productos allí tienen un ciclo de vida menor de lo normal por su clima severo.</li>
</ul>
<p>Las empresas interesadas pueden rellenar la <strong><a href="https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=R10015CAFA">inscripción</a></strong> <strong>antes del 9 de agosto</strong> o <a href="http://www.camaralicante.com/simplebrowser/file/exterior/A-8_INVERSA_BALCANES.pdf">consultar la ficha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/eventos/misiones-comerciales/encuentro-sectorial-del-calzado-en-los-balcanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versign podría perder el monopolio del registro de dominios</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Verisign es una empresa americana cotizada en el índice estadounidense Nasdaq-100 con una capitalización de 5.305.206.039$ (26 de julio de 2010) que se caracteriza por dedicarse a la venta de certificados digitales &#8211; su marca es mundialmente sinónimo de confianza en una página web -, y muy especialmente por poseer un lucrativo negocio: el derecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-411   alignleft" title="logo-versign" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/07/logo-versign.gif" alt="" width="107" height="44" />Verisign</strong> es una empresa americana cotizada en el índice estadounidense<strong> Nasdaq</strong><strong>-100</strong> con una capitalización de 5.305.206.039$ (26 de julio de 2010) que se caracteriza por dedicarse a la venta de certificados digitales &#8211; su marca es mundialmente sinónimo de confianza en una página web -, y muy especialmente por poseer un lucrativo negocio:<strong> el derecho en exclusiva a gestionar los dominios .com y .net</strong>.</p>
<p>Cada vez que alguien, en cualquier país del mundo, registra un dominio .com o .net con cualquier empresa, probablemente no sepa que la mayor parte de lo que paga no va para dicha empresa, sino que la mayoría va a parar precisamente a Verisign.</p>
<p>Sin embargo, según publica la <a href="http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/technology/verisign-appeal-denied-faces-lawsuit/">página web del canal informativo FOX</a>, Verisign <strong>podría perder dicho privilegio</strong>, si la Coalition for ICANN Transparency (<strong>Coalición para la transparencia de ICANN</strong>) consigue su objetivo: que el monopolio de Verisign desaparezca, en base a que su designación no se basó en ningún concurso público.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/technology/verisign-appeal-denied-faces-lawsuit/">FOX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrador reforma laboral 2010</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/recursos-humanos/borrador-reforma-laboral-2010/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/recursos-humanos/borrador-reforma-laboral-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[El periódico económico CincoDías acaba de publicar el borrador de la reforma laboral decretada por el gobierno, que en teoría deberá entrar en funcionamiento a partir del 19 de junio, según dijeron inicialmente. Entre los aspectos más destacables, las empresas pagarán sólo 20 días de indemnización por despido cuando lleven al menos 6 meses seguidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El periódico económico <strong>CincoDías</strong> acaba de publicar el <strong>borrador de la reforma laboral</strong> decretada por el gobierno, que en teoría deberá entrar en funcionamiento a partir del 19 de junio, según dijeron inicialmente.</p>
<p>Entre los aspectos más destacables, <strong>las empresas pagarán sólo 20 días de indemnización por despido cuando lleven al menos 6 meses seguidos en pérdidas</strong>.</p>
<p>Puedes acceder al <strong>Borrador de la Reforma del Mercado de Trabajo 2010 </strong><a href="http://www.cincodias.com/5diasmedia/cincodias/media/201006/11/economia/20100611cdscdseco_3_Pes_PDF.pdf"><strong>aquí</strong></a><em> (alojado en CincoDías)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/recursos-humanos/borrador-reforma-laboral-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 marcas más importantes del mundo saldrán reforzadas de la recesión antes que sus competidoras</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/marketing/imagen-de-marca-branding/las-100-marcas-mas-importantes-del-mundo-saldran-reforzadas-de-la-recesion-antes-que-sus-competidoras/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/marketing/imagen-de-marca-branding/las-100-marcas-mas-importantes-del-mundo-saldran-reforzadas-de-la-recesion-antes-que-sus-competidoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen de Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la publicación por parte de Millward Brown Optimor de la 5ª edición de BrandZ Top 100, que recoge la lista de las 100 marcas más influyentes a nivel mundial, el periódico de información financiera Financial Times recogió dicho estudió y además resaltó el hecho de que las 100 empresas que ostentan dichas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de la publicación por parte de <strong>Millward Brown Optimor</strong> de la 5ª edición de <strong><a href="http://www.millwardbrown.com/Sites/mbOptimor/Ideas/BrandZTop100/BrandZTop100.aspx">BrandZ Top 100</a>,</strong> que recoge la lista de las <strong>100 marcas más influyentes a nivel mundial</strong>, el periódico de información financiera Financial Times recogió dicho estudió y además resaltó el hecho de que las <strong>100 empresas que ostentan dichas marcas han mejorado la evolución del SP500</strong> (un índice bursátil muy popular).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-396 aligncenter" title="100-mejores-marcas-frente-sp500" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/100-mejores-marcas-frente-sp500.gif" alt="" width="481" height="317" /></p>
<p>Como se observa en la anterior imagen, extraída del <strong><a href="http://www.millwardbrown.com/Sites/mbOptimor/Ideas/BrandZTop100/BrandZTop100.aspx">BrandZ Top 100</a></strong>, una cartera de inversión con dichas empresas hubiera obtenido una rentabilidad del 18,5% entre Abril de 2006 y Abril de 2010, frente a la pérdida del 11,5% que obtuvo el S&amp;P 500 en ese periodo.</p>
<p><strong>Posición/Marca/Valor (millones de dólares)/cambio respecto a 2009</strong><br />
1 Google  114,260 +14%<br />
2 IBM  86,383 +30%<br />
3 Apple  83,153 +32%<br />
4 Microsoft 76,344 0%<br />
5 Coca Cola 67,983 +1%<br />
6 McDonald’s 66,005 -1%<br />
7 Marlboro 57,047 +15%<br />
8 China Mobile 52,616 -14%<br />
9 GE  45,054 -25%<br />
10 Vodafone 44,404 -17%</p>
<p>Como se observa en la lista anterior, <strong>Google es la marca más valiosa del mundo</strong>, con una valoración según este informe de más de 100.000 millones de dólares.</p>
<p>Por <strong>regiones</strong>, seleccionan las 10 marcas más valiosas nuevamente, como se puede observar en las siguientes tablas:</p>
<p><strong>1. Norteamérica:</strong></p>
<p>En Norteamérica las marcas más importantes son casi las mismas que en el ranking global, con excepción de China Mobile que es reemplazada por Walmart. Así, las 10 marcas más influyentes en dicha región son Google, IBM, Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonalds, Marlboro, GE (General Electric), HP (Hewlett-Packard), y Walmart.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-398 aligncenter" title="10-marcas-mas-importantes-norteamerica" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/10-marcas-mas-importantes-norteamerica.gif" alt="" width="381" height="280" /></p>
<p><strong>2. Europa continental:</strong></p>
<p>En Europa las 10 marcas más importantes son: SAP, BMW, Louis Vuitton, Santander, Carrefour, Nokia, L&#8217;Óreal, Orange, Mercedes, T-Mobile.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-397 aligncenter" title="10-marcas-mas-importantes-Europa" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/10-marcas-mas-importantes-Europa.gif" alt="" width="370" height="271" /></p>
<p><strong>3. Reino Unido:</strong></p>
<p>En Reino Unido, separado en el informe del resto de Europa, las 10 marcas más importantes son: Vodafone, Tesco, HSBC, BP, Shell, O2, Barclays, Standard Chartered, Marks&amp;Spencer, Smirnoff.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-399 aligncenter" title="10-marcas-mas-importantes-Reino-unido" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/10-marcas-mas-importantes-Reino-unido.gif" alt="" width="378" height="281" /></p>
<p><strong>4. Asia:</strong></p>
<p>En Asia las 10 marcas más importantes son: China Mobile, ICBC, Bank of China, Toyota, China Construction Bank, Nintendo, ICICI, Honda, PetroChina, NTT DoCoMo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-400 aligncenter" title="10-marcas-mas-importantes-Asia" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/10-marcas-mas-importantes-Asia.gif" alt="" width="374" height="270" /></p>
<p><strong>5. Latinoamérica:</strong></p>
<p>En Latinoamérica las 7 (por ser el número que entran en las 100 más importantes del mundo) marcas más importantes son: Telcel, Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Corona y Claro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-401 aligncenter" title="10-marcas-mas-importantes-latinoamerica" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/05/10-marcas-mas-importantes-latinoamerica.gif" alt="" width="372" height="218" /></p>
<p style="text-align: left;">En definitiva, este informe es un informe muy interesante, del cual se pueden extraer conclusiones acerca de en qué sectores es más importante la marca. Aún así, y a pesar de la globalización, sería interesante que el número de marcas seleccionadas fuera mucho mayor, toda vez que de este modo se observarían datos más relevantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/marketing/imagen-de-marca-branding/las-100-marcas-mas-importantes-del-mundo-saldran-reforzadas-de-la-recesion-antes-que-sus-competidoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia privatiza el servicio de bomberos</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/concursos-publicos/galicia-privatiza-el-servicio-de-bomberos/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/concursos-publicos/galicia-privatiza-el-servicio-de-bomberos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos Públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[El afán de los políticos por privatizar la educación y la sanidad tiene ahora una nueva vertiente: la privatización del servicio de bomberos. Al menos, en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. Mediante la privatización, el servicio de bomberos pasa a estar prestado por una empresa privada, que aporta el personal - seleccionado por dicha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-392 aligncenter" title="protesta_bomberos_gallegos_privatizacion" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/04/protesta_bomberos_gallegos_privatizacion.jpg" alt="" width="597" height="400" /></p>
<p>El afán de los políticos por <strong>privatizar </strong>la educación y la sanidad tiene ahora una nueva vertiente: <strong>la privatización del servicio de bomberos</strong>. Al menos, en la Comunidad Autónoma de <strong>Galicia, España</strong>.</p>
<p>Mediante la <strong>privatización,</strong> el servicio de bomberos pasa a estar prestado por una <strong>empresa privada</strong>, que aporta el <strong>personal </strong>- <strong>seleccionado por dicha empresa</strong> &#8211; y usa los <strong>edificios públicos</strong>. Aunque este sistema lleva<strong> ocho años funcionado</strong>, la coalición PSOE-BNG no lo retiró, y ahora viene a consolidarse con el nuevo gobierno autonómico del Partido Popular (PP), que al parecer lo extenderá por toda la Comunidad Autónoma.</p>
<p>Los sindicatos <strong>CCOO, UGT, y el gallego CIG preparan demandas para evitar que el sistema se extienda</strong>, mientras los bomberos afirman que la empresa<strong> les restringe al mínimo recursos tales como la gasolina</strong>, y que por tanto <strong>ignoran hasta si el camión cabe por determinados caminos de su comarca</strong>.</p>
<p><em>Me parece muy difícil defender este sistema de privatización, dado que el argumento central &#8211; el recorte del gasto público y la mejor eficiencia &#8211; <strong>no se ven acompañadas de una reducción</strong>, por ejemplo, del <strong>personal que trabaja en la Comunidad Autónoma, del número de consejeros, o gastos similares;</strong> y por tanto al coste anterior hay que sumarle el beneficio de la empresa y todos los gastos en que incurra ésta. En definitiva, <strong>bueno para los políticos, pero posiblemente no tan bueno para los ciudadanos</strong>.</em></p>
<p>Información: EL PAIS &#8220;<a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Bomberos/privados/fuego/publico/elpepisoc/20100402elpepisoc_2/Tes">Bomberos privados para el fuego público</a>&#8221;</p>
<p>Imagen: EL PAIS &#8220;<a href="http://www.elpais.com/fotografia/sociedad/Protesta/bomberos/gallegos/privatizacion/elpdiasoc/20100402elpepisoc_1/Ies/">Protesta de bomberos gallegos contra la privatización</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/concursos-publicos/galicia-privatiza-el-servicio-de-bomberos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas de opiniones de usuarios podrían estar falseadas</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/clientes/las-paginas-de-opiniones-de-usuarios-podrian-estar-falseadas/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/clientes/las-paginas-de-opiniones-de-usuarios-podrian-estar-falseadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Curioso artículo el que publican en la revista BusinessWeek, titulado &#8220;Yelp: ¿Anunciarse o si no qué?&#8221; (versión original en inglés: Yelp: Advertise or Else?). Habla acerca de una página web llamada Yelp.com, y que ofrece opiniones de usuarios acerca de los comercios de las ciudades en las que funciona (Estados Unidos, y ahora también, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="yelp" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/03/yelp.jpeg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Curioso artículo el que publican en la revista <strong>BusinessWeek</strong>, titulado &#8220;<strong>Yelp: ¿Anunciarse o si no qué?</strong>&#8221; (versión original en inglés: <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/10_11/b4170027355708.htm">Yelp: Advertise or Else?</a>).</p>
<p>Habla acerca de una página web llamada <strong>Yelp.com</strong>, y que ofrece<strong> opiniones de usuarios</strong> acerca de los comercios de las ciudades en las que funciona (Estados Unidos, y ahora también, del Reino Unido). Según los autores del artículo, Yelp <strong>gana dinero porque las empresas de las que se habla se promocionen en su página web</strong>, por lo que podría &#8220;premiar&#8221; a las empresas anunciantes (a un coste de <strong>300$ al mes</strong>) al tiempo que <strong>&#8220;castiga&#8221; a las que no se anuncian promocionando las opiniones negativas acerca de estos últimos comercios</strong>. Por este motivo, ya se ha producido una <strong>demanda</strong>, por parte de la clínica veterinaria Long Beach&#8217;s Cats &amp; Dogs Animal Hospital.</p>
<p>Con <strong>25 millones de usuarios al mes</strong>, esta compañía, que recibió en Enero <strong>100 millones de dólares en su última ronda de financiación</strong>, se basa en transmitir a sus usuarios información en teoría veraz acerca de la calidad de los comercios disponibles en las distintas ciudades, pero<strong> ¿podría no ser tan real esta información como creemos los ingenuos usuarios que consultamos Internet antes de decidirnos a comprar algo?</strong></p>
<p>En <strong>España</strong>, páginas como <strong>Ciao</strong> (adquirida por Microsoft), <strong>DooYoo</strong>, etc, siguen un sistema similar: permitir a los usuarios que conozcan las impresiones del resto de usuarios acerca de productos, servicios y comercios. <strong>¿Cabe la posibilidad de prácticas deshonestas como las que usa Yelp según el artículo publicado por BusinessWeek?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/gestion-empresarial/clientes/las-paginas-de-opiniones-de-usuarios-podrian-estar-falseadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno intenta limitar el número de funcionarios</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/el-gobierno-intenta-limitar-el-numero-de-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/el-gobierno-intenta-limitar-el-numero-de-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco conocíamos que el 20% de los asalariados españoles son funcionarios, lo que supone que hay más de 3 millones de funcionarios en nuestro país, para una población de 44.708.964 (INE 2006) de personas. Asimismo, desde enero de 2008, 2,3 millones de personas han perdido su empleo, al tiempo que la Administración contrataba a 192.000 nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco conocíamos que el <strong><a href="http://www.20minutos.es/noticia/618991/0/asalariados/espanoles/funcionarios/">20% de los asalariados españoles son funcionarios</a></strong>, lo que supone que hay <strong>más de 3 millones de funcionarios en nuestro país,</strong> para una población de <strong>44.708.964</strong> (INE 2006) de personas. Asimismo, desde enero de 2008, <strong>2,3 millones de personas han perdido su empleo</strong>, al tiempo que la Administración contrataba a<strong> 192.000 nuevos funcionarios</strong>.</p>
<p>Las <strong>administraciones autonómicas disponen de 1,7 millones de funcionarios</strong>, mientras que <strong>544.000 trabajan para el Gobierno central</strong>, <strong>664.000 para los ayuntamientos</strong> y <strong>152.000 para otras empresas públicas y universidades</strong>.</p>
<p>El siguiente gráfico ilustra el <strong>número de funcionarios según Comunidades Autónomas</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-380   aligncenter" title="numero-de-funcionarios-por-comunidades" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/03/numero-de-funcionarios-por-comunidades.jpg" alt="" width="500" height="450" /></p>
<p style="text-align: left;">Como se observa en la tabla, el número de funcionarios en cada Comunidad Autónoma varía entre<strong> algo más del 15%, y el 34,9% de los asalariados</strong>. Este último es el caso de <strong>Extremadura, donde más de un tercio de las personas asalariadas son funcionarias</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Está claro que estos porcentajes habrán crecido porque las administraciones no han disminuido el número de efectivos porque salvo excepciones tienen la obligación de mantener a dichos trabajadores en plantilla incluso si ya no fueran necesarios. Así que la medida adoptada hoy de <strong><a href="http://www.rtve.es/noticias/20100330/gobierno-reduce-casi-oferta-empleo-publico-hasta-las-1989-plazas/325964.shtml">recortar un 87% la contratación pública</a> por parte del Gobierno central</strong>, aunque ha sido mal acogida por los sindicatos, tiene mucha <strong>lógica: una empresa (o administración, en este caso) no puede seguir contratando trabajadores si, por la coyuntura económica no los va a poder mantener y/o se observa o prevé un descenso muy fuerte de la demanda de servicios/productos</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Así, el recorte en la contratación supondrá un <strong>ah</strong><strong>orro de 280 millones de euros sólo en este 2010</strong>, lo que ayudará a mejorar las cuentas públicas, que acumulan un <strong>déficit del 11,4%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/el-gobierno-intenta-limitar-el-numero-de-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso La Politica de Marketing Como Nucleo de Las Decisiones Empresariales (Elche, organiza Cámara de Comercio)</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/curso-la-politica-de-marketing-como-nucleo-de-las-decisiones-empresariales-elche-organiza-camara-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/curso-la-politica-de-marketing-como-nucleo-de-las-decisiones-empresariales-elche-organiza-camara-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio de Alicante organiza un curso en Elche dentro del Programa de Mejora Empresarial denominado &#8220;La Politica de Marketing Como Nucleo de Las Decisiones Empresariales&#8220;. PROGRAMA: 1.- Marketing y Empresa;- 2.- El Marketing estratégico;.- 3.- Los parámetros del Marketing Operativo: Precio, el condicionante que influye en el beneficio de la empresa. Producto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="Camara de Comercio de Alicante" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/camara-alicante.gif" alt="" width="142" height="67" /></p>
<p>La <strong>Cámara de Comercio de Alicante</strong> organiza un curso en<strong> Elche</strong> dentro del<strong> Programa de Mejora Empresarial</strong> denominado &#8220;<strong>La Politica de Marketing Como Nucleo de Las Decisiones Empresariales</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>PROGRAMA:</strong></p>
<div><strong>1.- Marketing y Empresa;-<br />
2.- El Marketing estratégico;.-<br />
3.- Los parámetros del Marketing Operativo:<br />
</strong>Precio, el condicionante que influye en el beneficio de la empresa.<br />
Producto: La gestión del catálogo actual y fututro de productos y servicios.<br />
Logística: Concepción de la logística como elemento clave de la reducción de coste.<br />
El merchandaising: La aplicación del marketing en ele punto de venta.<br />
Clientes: Criterios que identifican a los clientes objetivo de la empresa y de los procesos habituales para gestionar a los compradores.<br />
Distribución Comercial: desde el análisis de los flujos de la distribución hasta las decisiones en canales emergentes.<br />
Red de ventas: Adaptar y coordinar la dimensión de la fuerza de ventas al mercado objetivo de la empresa con visión de futuro e integración en el marketing de la empresa.<br />
Servicio Post-venta: El servicio post-venta como aportador de margen y Fidelización de clientes.</div>
<p><strong>FECHAS: 17/05/2010 &#8211; 26/05/2010</strong> , de<strong> L a J 18:45-21:45 </strong></p>
<p><strong>LUGAR: Vivero de Empresas de Elche (Elche Parque Industrial)</strong>.</p>
<p>Está dirigido principalmente a<strong> Autónomos</strong> y/o <strong>Trabajadores por cuenta ajena de PYMES, </strong>y la preinscripción se realiza online (<strong><a href="https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=E10014CCFA">Acceso a la Preinscripción</a></strong>). <strong>ACTIVIDAD GRATUITA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/uncategorized/curso-la-politica-de-marketing-como-nucleo-de-las-decisiones-empresariales-elche-organiza-camara-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Gestión de Stocks , Almacen y Facturación (Elche, organiza Cámara de Comercio)</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/eventos/cursos/curso-gestion-stocks-almacen-facturacion/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/recursos-para-emprendedores/eventos/cursos/curso-gestion-stocks-almacen-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio de Alicante organiza un curso en Elche dentro del Programa de Mejora Empresarial denominado &#8220;Gestión de Stocks , Almacen y Facturación&#8220;. PROGRAMA: 1.-Gestión de stocks (informatizado) 2,- Almacen (informatizado) 3.- Facturación (informatizado) 2. Gestión de suministros. 3. Gestión de stocks. 4. Logística de almacenamiento. , de L a J 18:45-21:45 FECHAS: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="Camara de Comercio de Alicante" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/02/camara-alicante.gif" alt="" width="142" height="67" /></p>
<p>La <strong>Cámara de Comercio de Alicante</strong> organiza un curso en<strong> Elche</strong> dentro del<strong> Programa de Mejora Empresarial</strong> denominado &#8220;<strong>Gestión de Stocks , Almacen y Facturación</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>PROGRAMA:</strong></p>
<p><strong></p>
<div>1.-Gestión de stocks (informatizado)<br />
2,- Almacen (informatizado)<br />
