<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroEmprendedor.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.microemprendedor.com/temas/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microemprendedor.com</link>
	<description>Web de información para pequeños emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 10:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Versign podría perder el monopolio del registro de dominios</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Verisign es una empresa americana cotizada en el índice estadounidense Nasdaq-100 con una capitalización de 5.305.206.039$ (26 de julio de 2010) que se caracteriza por dedicarse a la venta de certificados digitales &#8211; su marca es mundialmente sinónimo de confianza en una página web -, y muy especialmente por poseer un lucrativo negocio: el derecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-411   alignleft" title="logo-versign" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/07/logo-versign.gif" alt="" width="107" height="44" />Verisign</strong> es una empresa americana cotizada en el índice estadounidense<strong> Nasdaq</strong><strong>-100</strong> con una capitalización de 5.305.206.039$ (26 de julio de 2010) que se caracteriza por dedicarse a la venta de certificados digitales &#8211; su marca es mundialmente sinónimo de confianza en una página web -, y muy especialmente por poseer un lucrativo negocio:<strong> el derecho en exclusiva a gestionar los dominios .com y .net</strong>.</p>
<p>Cada vez que alguien, en cualquier país del mundo, registra un dominio .com o .net con cualquier empresa, probablemente no sepa que la mayor parte de lo que paga no va para dicha empresa, sino que la mayoría va a parar precisamente a Verisign.</p>
<p>Sin embargo, según publica la <a href="http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/technology/verisign-appeal-denied-faces-lawsuit/">página web del canal informativo FOX</a>, Verisign <strong>podría perder dicho privilegio</strong>, si la Coalition for ICANN Transparency (<strong>Coalición para la transparencia de ICANN</strong>) consigue su objetivo: que el monopolio de Verisign desaparezca, en base a que su designación no se basó en ningún concurso público.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/technology/verisign-appeal-denied-faces-lawsuit/">FOX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/versign-podria-perder-el-monopolio-del-registro-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 23% de los españoles compra por Internet, frente al 37% de la media europea</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/el-23-de-los-espanoles-compra-por-internet-frente-al-37-de-la-media-europea/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/el-23-de-los-espanoles-compra-por-internet-frente-al-37-de-la-media-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/uncategorized/el-23-de-los-espanoles-compra-por-internet-frente-al-37-de-la-media-europea/</guid>
		<description><![CDATA[Según el último barómetro europeo de opinión Eurostat, sólo el 23% de los españoles entre 16 y 74 años ha utilizado Internet para realizar compras de productos o contratar servicios durante los últimos 12 meses, frente al 37% de media en la UE: Reino Unido 66% Dinamarca 64% Países Bajos y Suecia 63% España 23% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el último barómetro europeo de opinión Eurostat, sólo el 23% de los españoles entre 16 y 74 años ha utilizado Internet para realizar compras de productos o contratar servicios durante los últimos 12 meses, frente al 37% de media en la UE:</p>
<ul>
<li><strong>Reino Unido 66%</strong><strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Dinamarca 64%</strong></li>
<li><strong>Países Bajos y Suecia 63%</strong></li>
<li><strong>España 23%</strong></li>
<li><strong>Lituania 8%</strong></li>
<li><strong>Bulgaria 5%</strong></li>
<li><strong>Rumanía 2%</strong></li>
</ul>
<p>En España, los hombres compran más por Internet (<strong>26% hombres, 20% mujeres</strong>). En Europa, estas cifras son del <strong>40% de hombres y 34% de mujeres</strong>.</p>
<p><strong>Los españoles reservan sobretodo viajes y habitaciones de hotel, por encima de otros como ropa y productos deportivos, artículos para el hogar, tickets para espectáculos, libros y música y películas.</strong></p>
<p><strong>Se conectan a Internet diariamente un 50% de europeos frente al 39% de españoles</strong>. En el caso de jóvenes de <strong>entre 16 y 24 años, esta proporción sube hasta el 68% en España y hasta el 73% en Europa</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/583535/0/compramos/on/line/">20minutos </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/comercio-electronico/noticias-comercio-electronico/el-23-de-los-espanoles-compra-por-internet-frente-al-37-de-la-media-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

