<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroEmprendedor.com &#187; Financiación</title>
	<atom:link href="http://www.microemprendedor.com/temas/financiacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microemprendedor.com</link>
	<description>Web de información para pequeños emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 10:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La televisión pública española no podrá financiarse con las aportaciones obligatorias al resto de cadenas de televisión y de empresas de telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-television-publica-espanola-no-podra-financiarse-con-las-aportaciones-obligatorias-al-resto-de-cadenas-de-television-y-de-empresas-de-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-television-publica-espanola-no-podra-financiarse-con-las-aportaciones-obligatorias-al-resto-de-cadenas-de-television-y-de-empresas-de-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 1 de enero de 2010, las cadenas de televisión públicas en España no llevan publicidad, salvo la autopromoción de sus programas &#8211; aunque he visto anuncios de discos, algunos de ellos no ponían que eran de rtve así que supongo que los incluirán bajo el pretexto de que es cultura &#8211; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/Nuevos_logos_RTVE.jpg"><img class="size-full wp-image-190 aligncenter" title="Nuevos_logos_RTVE" src="http://www.microemprendedor.com/wp-content/uploads/2010/01/Nuevos_logos_RTVE.jpg" alt="" width="399" height="262" /></a></p>
<p>Desde el pasado <strong>1 de enero de 2010</strong>, las cadenas de televisión públicas en España<strong> no llevan publicidad</strong>, salvo la <strong>autopromoción</strong> de sus programas &#8211; aunque he visto anuncios de discos, algunos de ellos no ponían que eran de rtve así que supongo que los incluirán bajo el pretexto de que es cultura &#8211; y de <strong>sus propios productos</strong>, como las recopilaciones de capítulos de sus series.</p>
<p>Desde entonces, la <strong>audiencia</strong> de las cadenas públicas se ha disparado, especialmente en el caso de La Primera (La 1), que se mantiene como líder indiscutible este mes.</p>
<p>Sin embargo, la <strong>Comisión Europea</strong> ha pedido <strong>paralizar la tasa</strong> que obligaba a las cadenas competidoras de RTVE a pagar un <strong>porcentaje de sus ingresos para financiarla</strong>, al suponer que la publicidad que no se incluya en RTVE se dirigirá hacia otros canales, aunque también se incluyó en la medida a las empresas de telecomunicaciones. De este modo las cadenas privadas con <strong>emisión en abierto (Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro) </strong>deberían pagar un<strong> 3%</strong> de sus ingresos;  Digital+ y otras cadenas que pudiera haber <strong>de pago</strong> aportarían un <strong>1,5%</strong> de sus ingresos; mientras que las empresas de telcomunicaciones (Ono, Teléfonica, Jazztel, Ya.com, etc) estarían obligadas a aportar un <strong>0,9%</strong> de sus ingresos.</p>
<p>Fuente: EL PAÍS [<a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/UE/frena/modelo/financiacion/TVE/sospechar/puede/ir/Tratado/elpepusoc/20100115elpepusoc_5/Tes">La UE frena el modelo de financiación de TVE al sospechar que puede ir contra el Tratado</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-television-publica-espanola-no-podra-financiarse-con-las-aportaciones-obligatorias-al-resto-de-cadenas-de-television-y-de-empresas-de-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los ángeles inversionistas y qué buscan en los proyectos en los que invierten?</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/%c2%bfque-son-los-angeles-inversionistas-y-que-buscan-en-los-proyectos-en-los-que-invierten/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/%c2%bfque-son-los-angeles-inversionistas-y-que-buscan-en-los-proyectos-en-los-que-invierten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 23:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ángeles Inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un ángel inversionista/business angel/ángel inversor? Se trata de personas, con conocimiento del mundo de los negocios, que financian personalmente a los emprendedores, y que obtienen a cambio un porcentaje de la propiedad de la empresa. Suelen aportar, además, sus conocimientos y contactos. Recusos disponibles Según este artículo, los ángeles inversionistas (business angels, ángeles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué es un ángel inversionista/business angel/ángel inversor?</strong></p>
<p>Se trata de personas, con conocimiento del mundo de los negocios, que financian personalmente a los emprendedores, y que obtienen a cambio un porcentaje de la propiedad de la empresa. Suelen aportar, además, sus conocimientos y contactos.</p>
<p><strong>Recusos disponibles</strong></p>
<p>Según este artículo, los <strong>ángeles inversionistas</strong> (<em>business angels, ángeles inversores</em>)<strong> tienen unos ingresos anuales de 90.000$, un patrimonio de 750.000$,  educación superior, e invierten 37.000$ por empresa de media</strong>. <em>Según los datos de que disponemos nosotros, los ángeles invierten mucho más. De hecho, al realizar el plan de empresa de MicroInversores.com constatamos que conforme más capital requiere un proyecto y más avanzado está, más fácil es que consiga inversiones.</em></p>
<p><strong>Objetivos de rentabilidad</strong></p>
<p>Esperan alrededor de un <strong>26% anual de retorno</strong> en el momento que invierten y creen que <strong>un tercio de sus inversiones les supondrán pérdidas</strong>. <strong>Aceptan unas 3 ofertas por cada 10 que consideran.</strong> Aquellas rechazadas suele deberse a un crecimiento potencial insuficiente, falta de talento para la gestión o falta de información acerca del emprendedor o el personal clave.</p>
<p><strong>Factor limitante a la inversión</strong></p>
<p>Según los ángeles inversionistas, no faltaría dinero, sino proyectos de calidad. Casi todos quieren una <strong>posición en la junta directiva o un rol de consultor</strong>.</p>
<p><strong>Control empresarial</strong></p>
<p>Mientras unos quieren informes trimestrales otros los quieren semanales, y sus objetivos varían de una <strong>tasa interna de retorno (TIR) del 30% en cinco años al retorno de 5 veces la inversión en cinco años</strong>. L<strong>a mayoría se queda con entre un 5% y un 25% de acciones en la empresa.</strong></p>
<p><strong>Fuente: </strong>http://www.blog-emprendedor.info/¿que-es-y-que-espera-un-inversionista-angel/ <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/%c2%bfque-son-los-angeles-inversionistas-y-que-buscan-en-los-proyectos-en-los-que-invierten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión procedente de Business Angels en nuevas empresas cae un 13% respecto a 2007</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/la-inversion-procedente-de-business-angels-en-nuevas-empresas-cae-un-13-respecto-a-2007/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/la-inversion-procedente-de-business-angels-en-nuevas-empresas-cae-un-13-respecto-a-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ángeles Inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La actividad emprendedora en fase de consolidación se reduce un 12% en lo que va de año, sin embargo, el 79% de los nuevos empresarios prevé seguir creciendo pese a la crisis. Fuente: Emprendia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La actividad emprendedora en fase de consolidación se reduce un 12% en lo que va de año, sin embargo, el 79% de los nuevos empresarios prevé seguir creciendo pese a la crisis.</strong></p>
<p>Fuente:<a href="http://www.emprendia.es/noticia.php?id_noticia=2545&amp;id=9"> Emprendia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/financiacion/angeles-inversores/la-inversion-procedente-de-business-angels-en-nuevas-empresas-cae-un-13-respecto-a-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>568.090 vehículos en España son en régimen de renting (alquiler)</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/financiacion/renting/568090-vehiculos-en-espana-son-en-regimen-de-renting-alquiler/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/financiacion/renting/568090-vehiculos-en-espana-son-en-regimen-de-renting-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[El renting es un sistema por el cual una empresa cede el derecho al uso de un determinado bien a cambio de una cuota. Al ser un tipo de alquiler, la empresa no sólo no tiene que hacer un desembolso económico tan elevado como el que necesitaría si tuviera que adquirir por sí misma dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>renting</strong> es un sistema por el cual una empresa cede el derecho al uso de un determinado bien a cambio de una cuota.</p>
<p>Al ser un tipo de alquiler, la empresa no sólo no tiene que hacer un desembolso económico tan elevado como el que necesitaría si tuviera que adquirir por sí misma dicho bien, sino que además puede desgravarse como gasto dicho alquiler. <em>Para las empresas y autónomos, la cuota de renting sin IVA es un gasto deducible al 100% en el Impuesto de Sociedades o en el IRPF. En cuanto al IVA, la desgravación depende del grado de utilización del vehículo para la actividad profesional: 100% en el caso de vehículos comerciales y un mínimo del 50%, salvo prueba en contrario, para los turismos.</em></p>
<p>El 12% de los vehículos que se matriculan en este momento en España son mediante esta fórmula, según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Así en estos momentos, 568.090 vehículosde los que circulan por nuestro país han sido obtenidos con esta fórmula.  En el Reino Unido esta cifra se dispara hasta un 30%.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.emprendedores.es/empresa/informacion/ventajas_del_renting/situacion_del_mercado_de_renting_en_espana">Revista Emprendedores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/financiacion/renting/568090-vehiculos-en-espana-son-en-regimen-de-renting-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis afecta a las pequeñas empresas</title>
		<link>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-crisis-afecta-a-las-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-crisis-afecta-a-las-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MicroEmprendedor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microemprendedor.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Según publica la versión electrónica de BusinessWeek, la crisis económica afecta especialmente a las pequeñas empresas, que ven drásticamente reducidas las opciones de recibir créditos debido al delicado estado de sus cuentas, e incluso pueden verse afectadas por quiebras de bancos. La revista indica que mientras entre 2005 y 2006 no quebró ningún banco [en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según publica la versión electrónica de <strong><a href="http://www.businessweek.com/smallbiz/content/sep2008/sb20080919_661168.htm?campaign_id=smlbz_Sep23&amp;link_position=link15" target="_blank">BusinessWeek</a></strong>, la crisis económica afecta especialmente a las pequeñas empresas, que ven drásticamente reducidas las opciones de recibir créditos debido al delicado estado de sus cuentas, e incluso pueden verse afectadas por quiebras de bancos.</p>
<p>La revista indica que mientras <strong>entre 2005 y 2006 no quebró ningún banco</strong> [en Estados Unidos], en <strong>2007 quebraron 3 bancos</strong>, y en lo que llevamos de <strong>2008 han quebrado 11 entidades bancarias</strong>. Si el banco en el que tenemos depositado el dinero de la empresa quebrase, sería un grave problema que podría provocar nuestra propia quiebra, por falta de liquidez. Por este motivo, algunos analistas consideran que<strong> debemos dividir nuestros ahorros entre varias entidades distintas</strong>.</p>
<p>Si bien la crisis no debería afectar a aquellas empresas que estén al corriente de sus pagos, las empresas de nueva creación, así como restaurantes y demás pequeños comercios, sí que sufrirán la reducción de préstamos existente.</p>
<p>Fuente:<strong><a href="http://www.businessweek.com/smallbiz/content/sep2008/sb20080919_661168.htm?campaign_id=smlbz_Sep23&amp;link_position=link15" target="_blank">BusinessWeek</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microemprendedor.com/financiacion/noticias-financiacion/la-crisis-afecta-a-las-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

